固定電話 092(福岡) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,000 区段 |
| 対象番号数 | 4,000,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本株式会社(3,420 区段)、KDDI(250 区段)、ソフトバンク(160 区段) |
市外局番(0920)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0920 は長崎県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 4,000 区段 |
| 対象番号数 | 4,000,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本株式会社(3,420 区段)、KDDI(250 区段)、ソフトバンク(160 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0920 は長崎県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。