固定電話 086(岡山) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 3,920 区段 |
| 対象番号数 | 3,920,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(3,140 区段)、ソフトバンク(320 区段)、KDDI(220 区段) |
市外局番(086)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 086 は岡山県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 3,920 区段 |
| 対象番号数 | 3,920,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(3,140 区段)、ソフトバンク(320 区段)、KDDI(220 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 086 は岡山県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。