固定電話 078(神戸) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 2,720 区段 |
| 対象番号数 | 2,720,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(2,310 区段)、ソフトバンク(150 区段)、KDDI(140 区段) |
市外局番(078)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 078 は兵庫県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 2,720 区段 |
| 対象番号数 | 2,720,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(2,310 区段)、ソフトバンク(150 区段)、KDDI(140 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 078 は兵庫県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。