固定電話 053(浜松) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 3,600 区段 |
| 対象番号数 | 3,600,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(2,970 区段)、ソフトバンク(240 区段)、中部テレコミュニケーション株式会社(140 区段) |
市外局番(0531)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0531 は愛知県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 3,600 区段 |
| 対象番号数 | 3,600,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT西日本(2,970 区段)、ソフトバンク(240 区段)、中部テレコミュニケーション株式会社(140 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 0531 は愛知県のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。