固定電話 044(川崎) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 1,750 区段 |
| 対象番号数 | 1,750,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(1,480 区段)、KDDI(110 区段)、ソフトバンク(90 区段) |
市外局番(044)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 044 は東京都のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 1,750 区段 |
| 対象番号数 | 1,750,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(1,480 区段)、KDDI(110 区段)、ソフトバンク(90 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 044 は東京都のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。