固定電話 03(東京) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 20,540 区段 |
| 対象番号数 | 20,540,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(16,560 区段)、KDDI(1,910 区段)、ソフトバンク(990 区段) |
市外局番(03)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 03 は東京都のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 20,540 区段 |
| 対象番号数 | 20,540,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(16,560 区段)、KDDI(1,910 区段)、ソフトバンク(990 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 03 は東京都のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。