固定電話 011(札幌) の区段一覧
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 3,050 区段 |
| 対象番号数 | 3,050,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(2,690 区段)、ソフトバンク(160 区段)、KDDI(150 区段) |
市外局番(011)
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 011 は北海道のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。
| 番号帯 | 固定電話 |
|---|---|
| 区段数 | 3,050 区段 |
| 対象番号数 | 3,050,000 件 |
| 主な割当事業者 | NTT東日本(2,690 区段)、ソフトバンク(160 区段)、KDDI(150 区段) |
固定電話の地域を表す番号です。市外局番 011 は北海道のエリアで使われています。市外局番と市内局番は、合わせて5桁になるよう設計されています。